Hospedagem de servidor de Minecraft para Java e Bedrock
Minecraft Hosting
Um servidor de Minecraft da Rackyard mantém o seu mundo no ar para jogadores da Java Edition ou da Bedrock Edition. Os planos são definidos pela memória, de 2 GB para vanilla com alguns amigos até 32 GB para uma rede com vários mundos, e cada local informa o processador.
Planos de Minecraft
Servidores de jogo para Java e Bedrock, definidos pela memória.
Miami, EUA · AMD EPYC 7662
| Plano | CPU | RAM | Armazenamento | Preço | Configurar |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB | ₹120/mês$1.28/mês€1.15/mês£0.96/mês | Configurar |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB | ₹240/mês$2.55/mês€2.30/mês£1.93/mês | Configurar |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 GB | 35 GB | ₹360/mês$3.83/mês€3.45/mês£2.89/mês | Configurar |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 GB | 50 GB | ₹480/mês$5.10/mês€4.61/mês£3.85/mês | Configurar |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 GB | 70 GB | ₹720/mês$7.66/mês€6.91/mês£5.78/mês | Configurar |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 GB | 90 GB | ₹960/mês$10.21/mês€9.21/mês£7.70/mês | Configurar |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 GB | 120 GB | ₹1,440/mês$15.31/mês€13.82/mês£11.55/mês | Configurar |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 GB | 160 GB | ₹1,920/mês$20.42/mês€18.42/mês£15.40/mês | Configurar |
Délhi, Índia · Intel Xeon Gold 6138
| Plano | CPU | RAM | Armazenamento | Preço | Configurar |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB | ₹110/mês$1.17/mês€1.06/mês£0.88/mês | Configurar |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB | ₹220/mês$2.34/mês€2.11/mês£1.76/mês | Configurar |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 GB | 35 GB | ₹330/mês$3.51/mês€3.17/mês£2.65/mês | Configurar |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 GB | 50 GB | ₹440/mês$4.68/mês€4.22/mês£3.53/mês | Configurar |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 GB | 70 GB | ₹660/mês$7.02/mês€6.33/mês£5.29/mês | Configurar |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 GB | 90 GB | ₹880/mês$9.36/mês€8.44/mês£7.06/mês | Configurar |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 GB | 120 GB | ₹1,320/mês$14.04/mês€12.67/mês£10.59/mês | Configurar |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 GB | 160 GB | ₹1,760/mês$18.71/mês€16.89/mês£14.12/mês | Configurar |
Délhi, Índia · AMD Ryzen 9 9950X
| Plano | CPU | RAM | Armazenamento | Preço | Configurar |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB | ₹160/mês$1.70/mês€1.54/mês£1.28/mês | Esgotado |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB | ₹320/mês$3.40/mês€3.07/mês£2.57/mês | Esgotado |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 GB | 35 GB | ₹480/mês$5.10/mês€4.61/mês£3.85/mês | Esgotado |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 GB | 50 GB | ₹640/mês$6.81/mês€6.14/mês£5.13/mês | Esgotado |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 GB | 70 GB | ₹960/mês$10.21/mês€9.21/mês£7.70/mês | Esgotado |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 GB | 90 GB | ₹1,280/mês$13.61/mês€12.28/mês£10.27/mês | Esgotado |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 GB | 120 GB | ₹1,920/mês$20.42/mês€18.42/mês£15.40/mês | Esgotado |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 GB | 160 GB | ₹2,560/mês$27.22/mês€24.57/mês£20.54/mês | Esgotado |
Alemanha · AMD EPYC 7702P
| Plano | CPU | RAM | Armazenamento | Preço | Configurar |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB | ₹120/mês$1.28/mês€1.15/mês£0.96/mês | Configurar |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB | ₹240/mês$2.55/mês€2.30/mês£1.93/mês | Configurar |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 GB | 35 GB | ₹360/mês$3.83/mês€3.45/mês£2.89/mês | Configurar |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 GB | 50 GB | ₹480/mês$5.10/mês€4.61/mês£3.85/mês | Configurar |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 GB | 70 GB | ₹720/mês$7.66/mês€6.91/mês£5.78/mês | Configurar |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 GB | 90 GB | ₹960/mês$10.21/mês€9.21/mês£7.70/mês | Configurar |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 GB | 120 GB | ₹1,440/mês$15.31/mês€13.82/mês£11.55/mês | Configurar |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 GB | 160 GB | ₹1,920/mês$20.42/mês€18.42/mês£15.40/mês | Configurar |
O suporte, a área do cliente e o pedido são em inglês. A página completa, em inglês
O que dá para rodar?
- Vanilla e survival com amigos
- Servidores Paper com plugins
- Modpacks, dos leves aos pesados
- Redes pequenas com vários mundos
Perguntas sobre o servidor de Minecraft
Java Edition ou Bedrock Edition?
As duas. Os planos são os mesmos para ambas as edições. O tamanho depende de quantos jogadores você espera e de quantos plugins ou mods vai usar.
De quanta RAM eu preciso?
Como referência: 2 GB para vanilla com alguns amigos, 4 GB para Paper com plugins e cerca de 10 jogadores, 6 GB para cerca de 20 jogadores, 8 GB para modpacks leves ou um survival movimentado, de 12 a 16 GB para modpacks médios e grandes, e de 24 a 32 GB para modpacks pesados e redes. Mods usam muito mais memória do que jogadores, então calcule primeiro pelo modpack.
Qual local devo escolher?
O mais próximo da maioria dos seus jogadores. A distância atrasa cada bloco colocado e cada golpe. Miami atende toda a América, a Alemanha atende a Europa e Délhi atende a Índia e a região.
Por que o processador importa?
O Minecraft roda o laço principal em uma única thread, então a velocidade de um núcleo decide se um mundo cheio mantém os 20 ticks por segundo. Cada local informa o processador, para você comparar antes de pedir.
Existe garantia de disponibilidade?
Sim. O SLA cobre todos os planos pagos: a meta é 99.9 % de disponibilidade por mês, e a cada 2 horas de indisponibilidade somamos um dia grátis. Ele cobre a nossa plataforma, não falhas do seu próprio software.
Posso testar antes?
Sim. O seu primeiro serviço pode ser cancelado em até 3 dias após o pagamento, com reembolso integral. Vale uma vez por cliente.