Hébergement de serveur Minecraft pour Java et Bedrock
Minecraft Hosting
Un serveur Minecraft de Rackyard garde votre monde en ligne pour les joueurs de Java Edition ou de Bedrock Edition. Les offres se choisissent selon la mémoire, de 2 Go pour du vanilla entre amis à 32 Go pour un réseau de plusieurs mondes, et chaque emplacement indique son processeur.
Offres Minecraft
Serveurs de jeu pour Java et Bedrock, selon la mémoire.
Allemagne · AMD EPYC 7702P
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Prix | Configurer |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 Go | 15 Go | ₹120/mois$1.28/mois€1.15/mois£0.96/mois | Configurer |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 Go | 25 Go | ₹240/mois$2.55/mois€2.30/mois£1.93/mois | Configurer |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 Go | 35 Go | ₹360/mois$3.83/mois€3.45/mois£2.89/mois | Configurer |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 Go | 50 Go | ₹480/mois$5.10/mois€4.61/mois£3.85/mois | Configurer |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 Go | 70 Go | ₹720/mois$7.66/mois€6.91/mois£5.78/mois | Configurer |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 Go | 90 Go | ₹960/mois$10.21/mois€9.21/mois£7.70/mois | Configurer |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 Go | 120 Go | ₹1,440/mois$15.31/mois€13.82/mois£11.55/mois | Configurer |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 Go | 160 Go | ₹1,920/mois$20.42/mois€18.42/mois£15.40/mois | Configurer |
Delhi, Inde · Intel Xeon Gold 6138
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Prix | Configurer |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 Go | 15 Go | ₹110/mois$1.17/mois€1.06/mois£0.88/mois | Configurer |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 Go | 25 Go | ₹220/mois$2.34/mois€2.11/mois£1.76/mois | Configurer |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 Go | 35 Go | ₹330/mois$3.51/mois€3.17/mois£2.65/mois | Configurer |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 Go | 50 Go | ₹440/mois$4.68/mois€4.22/mois£3.53/mois | Configurer |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 Go | 70 Go | ₹660/mois$7.02/mois€6.33/mois£5.29/mois | Configurer |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 Go | 90 Go | ₹880/mois$9.36/mois€8.44/mois£7.06/mois | Configurer |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 Go | 120 Go | ₹1,320/mois$14.04/mois€12.67/mois£10.59/mois | Configurer |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 Go | 160 Go | ₹1,760/mois$18.71/mois€16.89/mois£14.12/mois | Configurer |
Delhi, Inde · AMD Ryzen 9 9950X
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Prix | Configurer |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 Go | 15 Go | ₹160/mois$1.70/mois€1.54/mois£1.28/mois | Épuisé |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 Go | 25 Go | ₹320/mois$3.40/mois€3.07/mois£2.57/mois | Épuisé |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 Go | 35 Go | ₹480/mois$5.10/mois€4.61/mois£3.85/mois | Épuisé |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 Go | 50 Go | ₹640/mois$6.81/mois€6.14/mois£5.13/mois | Épuisé |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 Go | 70 Go | ₹960/mois$10.21/mois€9.21/mois£7.70/mois | Épuisé |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 Go | 90 Go | ₹1,280/mois$13.61/mois€12.28/mois£10.27/mois | Épuisé |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 Go | 120 Go | ₹1,920/mois$20.42/mois€18.42/mois£15.40/mois | Épuisé |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 Go | 160 Go | ₹2,560/mois$27.22/mois€24.57/mois£20.54/mois | Épuisé |
Miami, États-Unis · AMD EPYC 7662
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Prix | Configurer |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 Go | 15 Go | ₹120/mois$1.28/mois€1.15/mois£0.96/mois | Configurer |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 Go | 25 Go | ₹240/mois$2.55/mois€2.30/mois£1.93/mois | Configurer |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 Go | 35 Go | ₹360/mois$3.83/mois€3.45/mois£2.89/mois | Configurer |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 Go | 50 Go | ₹480/mois$5.10/mois€4.61/mois£3.85/mois | Configurer |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 Go | 70 Go | ₹720/mois$7.66/mois€6.91/mois£5.78/mois | Configurer |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 Go | 90 Go | ₹960/mois$10.21/mois€9.21/mois£7.70/mois | Configurer |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 Go | 120 Go | ₹1,440/mois$15.31/mois€13.82/mois£11.55/mois | Configurer |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 Go | 160 Go | ₹1,920/mois$20.42/mois€18.42/mois£15.40/mois | Configurer |
Le support, l’espace client et la commande sont en anglais. La page complète, en anglais
Que peut-on y faire tourner ?
- Vanilla et survie entre amis
- Serveurs Paper avec plugins
- Modpacks, des plus légers aux plus lourds
- Petits réseaux de plusieurs mondes
Questions sur le serveur Minecraft
Java Edition ou Bedrock Edition ?
Les deux. Les offres sont les mêmes pour les deux éditions. La taille dépend du nombre de joueurs attendus et du nombre de plugins ou de mods.
De combien de RAM ai-je besoin ?
À titre indicatif : 2 Go pour du vanilla entre amis, 4 Go pour Paper avec plugins et une dizaine de joueurs, 6 Go pour une vingtaine de joueurs, 8 Go pour des modpacks légers ou un serveur survie fréquenté, 12 à 16 Go pour des modpacks moyens et gros, et 24 à 32 Go pour des modpacks lourds et des réseaux. Les mods consomment bien plus de mémoire que les joueurs : dimensionnez d’abord pour le modpack.
Quel emplacement choisir ?
Le plus proche de la majorité de vos joueurs. La distance retarde chaque bloc posé et chaque coup porté. L’Allemagne convient à l’Europe, Delhi à l’Inde et à sa région, Miami aux Amériques.
Pourquoi le processeur compte-t-il ?
Minecraft exécute sa boucle principale sur un seul thread : la vitesse d’un cœur décide donc si un monde chargé tient ses 20 ticks par seconde. Chaque emplacement indique son processeur, pour que vous puissiez comparer avant de commander.
Y a-t-il une garantie de disponibilité ?
Oui. Le SLA couvre toutes les offres payantes : l’objectif est de 99.9 % de disponibilité par mois, et chaque tranche de 2 heures d’interruption donne droit à un jour gratuit. Il couvre notre plateforme, pas les pannes de votre propre logiciel.
Puis-je essayer d’abord ?
Oui. Votre premier service peut être annulé dans les 3 jours suivant le paiement, avec un remboursement intégral. Cela vaut une fois par client.