Hosting de servidores de Minecraft para Java y Bedrock
Minecraft Hosting
Un servidor de Minecraft de Rackyard mantiene tu mundo en línea para jugadores de Java Edition o de Bedrock Edition. Los planes se eligen por memoria, desde 2 GB para vanilla con unos amigos hasta 32 GB para una red con varios mundos, y cada ubicación indica su procesador.
Planes de Minecraft
Servidores de juego para Java y Bedrock, según la memoria.
Miami, EE. UU. · AMD EPYC 7662
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Precio | Configurar |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB | ₹120/mes$1.28/mes€1.15/mes£0.96/mes | Configurar |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB | ₹240/mes$2.55/mes€2.30/mes£1.93/mes | Configurar |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 GB | 35 GB | ₹360/mes$3.83/mes€3.45/mes£2.89/mes | Configurar |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 GB | 50 GB | ₹480/mes$5.10/mes€4.61/mes£3.85/mes | Configurar |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 GB | 70 GB | ₹720/mes$7.66/mes€6.91/mes£5.78/mes | Configurar |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 GB | 90 GB | ₹960/mes$10.21/mes€9.21/mes£7.70/mes | Configurar |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 GB | 120 GB | ₹1,440/mes$15.31/mes€13.82/mes£11.55/mes | Configurar |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 GB | 160 GB | ₹1,920/mes$20.42/mes€18.42/mes£15.40/mes | Configurar |
Delhi, India · Intel Xeon Gold 6138
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Precio | Configurar |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB | ₹110/mes$1.17/mes€1.06/mes£0.88/mes | Configurar |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB | ₹220/mes$2.34/mes€2.11/mes£1.76/mes | Configurar |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 GB | 35 GB | ₹330/mes$3.51/mes€3.17/mes£2.65/mes | Configurar |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 GB | 50 GB | ₹440/mes$4.68/mes€4.22/mes£3.53/mes | Configurar |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 GB | 70 GB | ₹660/mes$7.02/mes€6.33/mes£5.29/mes | Configurar |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 GB | 90 GB | ₹880/mes$9.36/mes€8.44/mes£7.06/mes | Configurar |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 GB | 120 GB | ₹1,320/mes$14.04/mes€12.67/mes£10.59/mes | Configurar |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 GB | 160 GB | ₹1,760/mes$18.71/mes€16.89/mes£14.12/mes | Configurar |
Delhi, India · AMD Ryzen 9 9950X
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Precio | Configurar |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB | ₹160/mes$1.70/mes€1.54/mes£1.28/mes | Agotado |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB | ₹320/mes$3.40/mes€3.07/mes£2.57/mes | Agotado |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 GB | 35 GB | ₹480/mes$5.10/mes€4.61/mes£3.85/mes | Agotado |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 GB | 50 GB | ₹640/mes$6.81/mes€6.14/mes£5.13/mes | Agotado |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 GB | 70 GB | ₹960/mes$10.21/mes€9.21/mes£7.70/mes | Agotado |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 GB | 90 GB | ₹1,280/mes$13.61/mes€12.28/mes£10.27/mes | Agotado |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 GB | 120 GB | ₹1,920/mes$20.42/mes€18.42/mes£15.40/mes | Agotado |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 GB | 160 GB | ₹2,560/mes$27.22/mes€24.57/mes£20.54/mes | Agotado |
Alemania · AMD EPYC 7702P
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Precio | Configurar |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB | ₹120/mes$1.28/mes€1.15/mes£0.96/mes | Configurar |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB | ₹240/mes$2.55/mes€2.30/mes£1.93/mes | Configurar |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 GB | 35 GB | ₹360/mes$3.83/mes€3.45/mes£2.89/mes | Configurar |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 GB | 50 GB | ₹480/mes$5.10/mes€4.61/mes£3.85/mes | Configurar |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 GB | 70 GB | ₹720/mes$7.66/mes€6.91/mes£5.78/mes | Configurar |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 GB | 90 GB | ₹960/mes$10.21/mes€9.21/mes£7.70/mes | Configurar |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 GB | 120 GB | ₹1,440/mes$15.31/mes€13.82/mes£11.55/mes | Configurar |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 GB | 160 GB | ₹1,920/mes$20.42/mes€18.42/mes£15.40/mes | Configurar |
El soporte, el área de cliente y el pedido están en inglés. La página completa, en inglés
¿Qué puedes ejecutar?
- Vanilla y survival con amigos
- Servidores Paper con plugins
- Modpacks, de ligeros a pesados
- Redes pequeñas con varios mundos
Preguntas sobre el servidor de Minecraft
¿Java Edition o Bedrock Edition?
Las dos. Los planes son los mismos para ambas ediciones. El tamaño depende de cuántos jugadores esperas y de cuántos plugins o mods uses.
¿Cuánta RAM necesito?
Como referencia: 2 GB para vanilla con unos amigos, 4 GB para Paper con plugins y unos 10 jugadores, 6 GB para unos 20 jugadores, 8 GB para modpacks ligeros o un survival concurrido, de 12 a 16 GB para modpacks medianos y grandes, y de 24 a 32 GB para modpacks pesados y redes. Los mods consumen mucha más memoria que los jugadores, así que calcula primero por el modpack.
¿Qué ubicación elijo?
La más cercana a la mayoría de tus jugadores. La distancia añade retraso a cada bloque colocado y a cada golpe. Miami sirve a toda América, Alemania a Europa y Delhi a India y su región.
¿Por qué importa el procesador?
Minecraft ejecuta su bucle principal en un solo hilo, así que la velocidad de un núcleo decide si un mundo lleno mantiene sus 20 ticks por segundo. Cada ubicación indica su procesador para que puedas comparar antes de pedir.
¿Hay garantía de disponibilidad?
Sí. El SLA cubre todos los planes de pago: el objetivo es un 99.9 % de disponibilidad al mes, y por cada 2 horas de caída se añade un día gratis. Cubre nuestra plataforma, no los fallos de tu propio software.
¿Puedo probarlo antes?
Sí. Tu primer servicio se puede cancelar en los 3 días siguientes al pago y se devuelve el importe completo. Se aplica una vez por cliente.