Minecraft Server mieten für Java und Bedrock
Minecraft Server
Ein Minecraft-Server von Rackyard hält deine Welt für Spieler der Java Edition oder der Bedrock Edition online. Die Tarife richten sich nach dem Arbeitsspeicher, von 2 GB für Vanilla mit ein paar Freunden bis 32 GB für ein Netzwerk mit mehreren Welten, und jeder Standort nennt seinen Prozessor.
Minecraft-Tarife
Gameserver für Java und Bedrock, nach Arbeitsspeicher gestaffelt.
Deutschland · AMD EPYC 7702P
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Preis | Konfigurieren |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB | ₹120/Monat$1.28/Monat€1.15/Monat£0.96/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB | ₹240/Monat$2.55/Monat€2.30/Monat£1.93/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 GB | 35 GB | ₹360/Monat$3.83/Monat€3.45/Monat£2.89/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 GB | 50 GB | ₹480/Monat$5.10/Monat€4.61/Monat£3.85/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 GB | 70 GB | ₹720/Monat$7.66/Monat€6.91/Monat£5.78/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 GB | 90 GB | ₹960/Monat$10.21/Monat€9.21/Monat£7.70/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 GB | 120 GB | ₹1,440/Monat$15.31/Monat€13.82/Monat£11.55/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 GB | 160 GB | ₹1,920/Monat$20.42/Monat€18.42/Monat£15.40/Monat | Konfigurieren |
Delhi, Indien · Intel Xeon Gold 6138
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Preis | Konfigurieren |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB | ₹110/Monat$1.17/Monat€1.06/Monat£0.88/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB | ₹220/Monat$2.34/Monat€2.11/Monat£1.76/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 GB | 35 GB | ₹330/Monat$3.51/Monat€3.17/Monat£2.65/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 GB | 50 GB | ₹440/Monat$4.68/Monat€4.22/Monat£3.53/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 GB | 70 GB | ₹660/Monat$7.02/Monat€6.33/Monat£5.29/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 GB | 90 GB | ₹880/Monat$9.36/Monat€8.44/Monat£7.06/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 GB | 120 GB | ₹1,320/Monat$14.04/Monat€12.67/Monat£10.59/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 GB | 160 GB | ₹1,760/Monat$18.71/Monat€16.89/Monat£14.12/Monat | Konfigurieren |
Delhi, Indien · AMD Ryzen 9 9950X
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Preis | Konfigurieren |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB | ₹160/Monat$1.70/Monat€1.54/Monat£1.28/Monat | Ausverkauft |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB | ₹320/Monat$3.40/Monat€3.07/Monat£2.57/Monat | Ausverkauft |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 GB | 35 GB | ₹480/Monat$5.10/Monat€4.61/Monat£3.85/Monat | Ausverkauft |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 GB | 50 GB | ₹640/Monat$6.81/Monat€6.14/Monat£5.13/Monat | Ausverkauft |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 GB | 70 GB | ₹960/Monat$10.21/Monat€9.21/Monat£7.70/Monat | Ausverkauft |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 GB | 90 GB | ₹1,280/Monat$13.61/Monat€12.28/Monat£10.27/Monat | Ausverkauft |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 GB | 120 GB | ₹1,920/Monat$20.42/Monat€18.42/Monat£15.40/Monat | Ausverkauft |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 GB | 160 GB | ₹2,560/Monat$27.22/Monat€24.57/Monat£20.54/Monat | Ausverkauft |
Miami, USA · AMD EPYC 7662
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Preis | Konfigurieren |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Coal | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB | ₹120/Monat$1.28/Monat€1.15/Monat£0.96/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Copper | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB | ₹240/Monat$2.55/Monat€2.30/Monat£1.93/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Iron | 2 vCPU | 6 GB | 35 GB | ₹360/Monat$3.83/Monat€3.45/Monat£2.89/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Gold | 3 vCPU | 8 GB | 50 GB | ₹480/Monat$5.10/Monat€4.61/Monat£3.85/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Redstone | 4 vCPU | 12 GB | 70 GB | ₹720/Monat$7.66/Monat€6.91/Monat£5.78/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Diamond | 4 vCPU | 16 GB | 90 GB | ₹960/Monat$10.21/Monat€9.21/Monat£7.70/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Emerald | 6 vCPU | 24 GB | 120 GB | ₹1,440/Monat$15.31/Monat€13.82/Monat£11.55/Monat | Konfigurieren |
| Minecraft Netherite | 8 vCPU | 32 GB | 160 GB | ₹1,920/Monat$20.42/Monat€18.42/Monat£15.40/Monat | Konfigurieren |
Support, Kundenbereich und Bestellung sind auf Englisch. Die ausführliche Seite auf Englisch
Was läuft darauf?
- Vanilla und Survival mit Freunden
- Paper-Server mit Plugins
- Modpacks, von leicht bis schwer
- Kleine Netzwerke mit mehreren Welten
Fragen zum Minecraft-Server
Java Edition oder Bedrock Edition?
Beides. Die Tarife sind für beide Editionen gleich. Die Größe hängt davon ab, wie viele Spieler du erwartest und wie viele Plugins oder Mods laufen.
Wie viel RAM brauche ich?
Als Richtwert: 2 GB für Vanilla mit ein paar Freunden, 4 GB für Paper mit Plugins und etwa 10 Spielern, 6 GB für etwa 20 Spieler, 8 GB für leichte Modpacks oder einen vollen Survival-Server, 12 bis 16 GB für mittlere und große Modpacks und 24 bis 32 GB für schwere Modpacks und Netzwerke. Mods brauchen weit mehr Speicher als Spieler, also zuerst nach dem Modpack planen.
Welchen Standort soll ich wählen?
Den, der den meisten deiner Spieler am nächsten ist. Entfernung verzögert jeden gesetzten Block und jeden Treffer. Deutschland passt für Europa, Delhi für Indien und die Region, Miami für Nord- und Südamerika.
Warum ist der Prozessor wichtig?
Minecraft berechnet seine Hauptschleife auf einem einzigen Thread. Die Geschwindigkeit eines Kerns entscheidet deshalb, ob eine volle Welt ihre 20 Ticks pro Sekunde hält. Jeder Standort nennt seinen Prozessor, sodass du vor der Bestellung vergleichen kannst.
Gibt es eine Verfügbarkeitsgarantie?
Ja. Das SLA gilt für jeden bezahlten Tarif: Ziel sind 99.9 % Verfügbarkeit pro Monat, und für je 2 Stunden Ausfall gibt es einen kostenlosen Tag dazu. Es deckt unsere Plattform ab, nicht Fehler in der eigenen Software.
Kann ich es erst ausprobieren?
Ja. Der erste Dienst lässt sich innerhalb von 3 Tagen nach der Zahlung kündigen, und die Zahlung wird vollständig erstattet. Das gilt einmal pro Kunde.